| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE | |
| تاریخ معرفی | در 2024، 15 اکتبر اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 اینچ) |
| وزن | وزن 200 گرم (7.05 اونس) | |
| جنس | ساخت جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم کارت Nano-SIM + Nano-SIM | |
| حفاظت | IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب | |
| رنگ ها | خاکستری، سبز آبی، آبی نیمه شب | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش Super AMOLED، 90 هرتز |
| اندازه | اندازه 6.7 اینچ، 110.2 سانتی متر مربع (~86.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2340 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~385ppi تراکم) | |
| حفاظت | - | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 14، حداکثر 6 ارتقای اصلی اندروید، One UI 6.1 |
| چییست | چیپست Mediatek Helio G99 (6 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت رم داخلی 4 گیگابایت، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت، 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت، 256 گیگابایت رم 4 گیگابایت، 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت، 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 50 مگاپیکسل، f/1.8، (واید)، 1/2.76 اینچ، 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار 5 مگاپیکسل، f/2.2، (فوق عریض)، 1/5.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، پانوراما، HDR | |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 13 مگاپیکسل، f/2.0، (واید)، 1/3.1 اینچ 1.12 میکرومتر |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30fps | |
| صدا | اسپیکر | بله |
| جک 3.5mm | شماره جک 3.5 می | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | بله وابسطه به منطقه | |
| USB | USB USB Type-C 2.0 | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (در کنار)، شتاب سنج، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 25 وات | |
| مدل ها | مدلهای SM-A165F، SM-A165F/DS، SM-A165M، SM-A165M/DS | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 387422 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 808 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -25.2 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 14:43 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.