| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE (CA)، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2024، 26 سپتامبر اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 162 × 77.3 × 8 میلی متر (6.38 × 3.04 × 0.31 اینچ) |
| وزن | وزن 213 گرم (7.51 اونس) | |
| جنس | Build Glass جلو (Gorilla Glass Victus+)، پشت شیشه (Gorilla Glass Victus+)، قاب آلومینیومی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم کارت | |
| حفاظت | IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (قابل غوطه وری تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) | |
| رنگ ها | آبی، گرافیت، خاکستری، نعنایی، زرد | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع نمایشگر Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1900 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.7 اینچ، 110.2 سانتی متر مربع (~88.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2340 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~385ppi تراکم) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 14، حداکثر 7 ارتقای اصلی اندروید، One UI 6.1 |
| چییست | چیپست Exynos 2400e (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU 10 هسته ای (1x3.1 گیگاهرتز + 2x2.9 گیگاهرتز + 3x2.6 گیگاهرتز + 4x1.95 گیگاهرتز) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Xclipse 940 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 50 مگاپیکسل، f/1.8، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.57 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF دو پیکسل، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.4، 75 میلی متر (تله فوتو)، 1/4.4 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل، f/2.2، 13 میلی متر، 123 درجه (فوق عری |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 10 مگاپیکسل، f/2.4، 26 میلی متر (عرض)، 1/3.0 اینچ 1.22 میکرومتر |
| ویدیو | ویدیو 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps; ژیرو-EIS | |
| صدا | اسپیکر | بلندگوی صدا بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو باند یا سه باند (وابسته به بازار/منطقه)، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله | |
| رادیو | نامشخص | |
| USB | USB USB Type-C 3.2، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی سامسونگ DeX دایره برای جستجو | |
| باتری | نوع | نوع باتری 4700 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ 25 وات سیمی، PD، QC2، 50 درصد در 30 دقیقه بی سیم 15 وات بی سیم معکوس | |
| مدل ها | مدلهای SM-S721B، SM-S721B/DS، SM-S721U1، SM-S721U، SM-S721W، SM-S7210، SM-S721N | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 1548896 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1372 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -24.6 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 11:48 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.