| شبکه | تکنولووژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE (تا 7CA)، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی در 2024، 17 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 162.3 x 79 x 8.6 میلیمتر (6.39 x 3.11 x 0.34 اینچ) |
| وزن | وزن 232 گرم یا 233 گرم (8.18 اونس) | |
| جنس | جلوی شیشه ای (Corning Gorilla Armor)، پشت شیشه ای (Corning Gorilla Armor)، قاب تیتانیوم (درجه 2) | |
| سیمکارت | سیمکارت نانو سیمکارت + نانو سیمکارت + سیمکارت سیمکارت + سیمکارت (حداکثر 2 در هر بار) - INT | |
| حفاظت | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | |
| رنگ ها | مشکی تیتانیوم، خاکستری تیتانیوم، بنفش تیتانیوم، زرد تیتانیوم، آبی تیتانیوم، سبز تیتانیوم، نارنجی تیتانیوم | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع نمایشگر Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 2600 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.8 اینچ، 113.5 سانتی متر مربع (~88.5% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1440 x 3120 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~505 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Armor | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 14، تا 7 ارتقای اصلی اندروید، One UI 6.1.1 |
| چییست | چیپست Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU 8 هسته ای (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Adreno 750 (1 گیگاهرتز) | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 1 ترابایت 12 گیگابایت رم | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی چهارگانه 200 مگاپیکسل، f/1.7، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.3 اینچ 0.6 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS |
| مشخصات | 10 مگاپیکسل، f/2.4، 67 میلی متر (تله فوتو)، 1/3.52 اینچ، 1.12 میکرومتر، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر | |
| ویدیو | ویدیو 8K@24/30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، HDR10+، ضبط صدای استریو، ژیروسکوپ EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 12 مگاپیکسل، f/2.2، 26 میلیمتر (عرض)، 1/3.2 اینچ، 1.12 میکرومتر، PDAF دو پیکسل |
| ویدیو | ویدیو 4K@30/60fps، 1080p@30fps | |
| صدا | اسپیکر | بلندگوی صدا بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج | |
| باتری | نوع | نوع باتری Li-Ion 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 45 وات، PD3.0، 65 درصد در 30 دقیقه بی سیم 15 وات (Qi) بی سیم معکوس 4.5 وات | |
| مدل ها | مدلهای SM-S928B، SM-S928B/DS، SM-S928U، SM-S928U1، SM-S928W، SM-S928N، SM-S9280، SM-S928E، SM-S928E/DS | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 1453497 (v9)، 1823822 (نسخه 10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1447 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -24.6 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 13:49 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.