| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2024، 26 سپتامبر اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 160.5 × 75.1 × 7.8 میلی متر یا 8.0 میلی متر |
| وزن | وزن 193 گرم یا 195 گرم (6.81 اونس) | |
| جنس | Build Glass جلو (گوریلا گلس 5)، قاب پلاستیکی، پشت شیشه (Panda X) | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| حفاظت | IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (قابلیت غوطه وری تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) | |
| رنگ ها | خاکستری تیتان، آبی تیتان، مشکی تیتان، سبز لیمویی | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، 144Hz، Dolby Vision، HDR10+، 1600 nits (HBM)، 4000 nits (اوج) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~89.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | وضوح 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (~446 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 5 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم اندروید 14، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (1x3.35 گیگاهرتز Cortex-A715 و 3x3.20 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4x2.20 گیگاهرتز Cortex-A510) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali G615-MC6 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 50 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلیمتر (عرض)، 1/1.56 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS 50 مگاپیکسل، f/1.9، 50 میلی متر (تله فوتو)، 1/2.76 اینچ، 0.64 میکرومتر، PDAF، زوم اپتیکال 2 برابر 12 مگاپیکسل، f/2.2، 15 میلیمتر (فوق عریض)، 1/3.06 اینچ 1.12 |
| مشخصات | دارای لنز لایکا، Ultra HDR، فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، ژیروسکوپ EIS، ضبط 10 بیتی. 2020، HDR10+ | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 32 مگاپیکسل، f/2.0، 25 میلیمتر (عرض)، 1/3.44 اینچ 0.64 میکرومتر دارای HDR |
| ویدیو | ویدیو 4K@30fps، 1080p@30/60fps، HDR10+ | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4، A2DP، LE، LHDC | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما دایره برای جستجو | |
| باتری | نوع | نوع باتری Li-Po 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ 67 وات سیمی، PD3.0، 100٪ در 45 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 2406APNFAG | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 1253994 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1355 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -25.0 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 11:32 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.