| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2024، 26 سپتامبر اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 160.4 x 75.1 x 8.4 میلیمتر (6.31 x 2.96 x 0.33 اینچ) |
| وزن | وزن 209 گرم (7.37 اونس) | |
| جنس | جلوی ساختمان شیشه ای، قاب آلومینیومی، پشت شیشه ای (Panda X) | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| حفاظت | IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (قابلیت غوطه وری تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) | |
| رنگ ها | خاکستری تیتان، آبی تیتان، مشکی تیتان | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، 144Hz، Dolby Vision، HDR10+، 1600 nits (HBM)، 4000 nits (اوج) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~89.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | وضوح 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (~446 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 5 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم اندروید 14، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (1x3.4 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3x2.85 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4x2.0 گیگاهرتز Cortex-A720) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Importalis-G720 MC12 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 16 گیگابایت رم، 1 ترابایت 12 گیگابایت رم | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 50 مگاپیکسل، f/1.6، 23 میلیمتر (عرض)، 1/1.31 اینچ، 1.2 میکرومتر، PDAF، OIS 50 مگاپیکسل، f/2.0، 60 میلی متر (تله فوتو)، 1/2.88 اینچ، 0.61 میکرومتر، PDAF، زوم اپتیکال 2.6 برابر 12 مگاپیکسل، f/2.2، 15 میلیمتر (فوق عریض)، 1/3.06 اینچ 1.1 |
| مشخصات | دارای لنز لایکا، Ultra HDR، فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 8K@24/30fps، 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، ژیروسکوپ EIS، ضبط 10 بیتی. 2020، HDR10+ | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 32 مگاپیکسل، f/2.0، 25 میلیمتر (عرض)، 1/3.44 اینچ 0.64 میکرومتر دارای HDR |
| ویدیو | ویدیو 4K@30fps، 1080p@30/60fps، HDR10+ | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | No | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4، A2DP، LE، LHDC | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما دایره برای جستجو | |
| باتری | نوع | نوع باتری Li-Po 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ 120 وات سیمی، PD3.0، QC4، 100% در 19 دقیقه 50 وات بی سیم، 100٪ در 45 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 2407FPN8EG | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 2015655 (نسخه 10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش: 1228 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -26.0 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 12:32 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.