| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2025، 10 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 162.2 x 74.9 x 8.2 میلیمتر (6.39 x 2.95 x 0.32 اینچ) |
| وزن | وزن 180 گرم (6.35 اونس) | |
| جنس | جلوی ساخت شیشه (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت پلاستیکی، قاب آلومینیومی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشیده شدن آب) | |
| رنگ ها | مشکی نیمه شب، بنفش شفق قطبی، آبی اقیانوسی | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 1B رنگ، 120 هرتز، 1200 نیت (HBM)، 1800 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~88.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~395ppi تراکم) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم اندروید 14، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Helio G100 Ultra (6 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | اسلات کارت حافظه microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سه گانه 200 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلی متر (عرض)، 1/1.4 اینچ 0.56 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 15 میلی متر، 120 درجه (فوق عریض)، 1/4.4 اینچ 1.0 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدئو 1080p@30/60fps، gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 32 مگاپیکسل، f/2.2، (واید) |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | نامشخص | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطب نما | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5500 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 45 وات | |
| مدل ها | مدل های 24116RACCG | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 423868 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1500 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -27.5 LUFS (خوب) | |
| باتری | امتیاز استفاده فعال 12:07 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.