| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی در 2024، 15 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 162.3 x 75.6 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 اینچ) |
| وزن | وزن 188.5 گرم (6.67 اونس) | |
| جنس | Build Glass جلو (گوریلا گلس 3)، قاب پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP54 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) | |
| رنگ ها | مشکی نیمه شب، سبز نعنایی، آبی یخی، غروب اقیانوسی | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 120 هرتز، 1800 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~87.5% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~395ppi تراکم) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 3 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم اندروید 13، قابل ارتقا به اندروید 15، حداکثر 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS 2 |
| چییست | چیپست Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (4x2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4x1.9 گیگاهرتز Cortex-A53) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Adreno 610 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | اسلات کارت حافظه microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت، 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت، 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 108 مگاپیکسل، f/1.8، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.67 اینچ، 0.64 میکرومتر، PDAF 8 مگاپیکسل، f/2.2، 120 درجه، (فوق عریض) 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.4، (واید) |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | بلوتوث 5.1، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | نامشخص | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی 33 وات، 50 درصد در 29 دقیقه، 100 درصد در 70 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 23129RAA4G, 23124RA7EO, 23129RA5FL | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 316857 (v9)، 383407 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1313 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -25.8 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 11:52 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.