| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی در 2024، 15 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | فناوری شبکه GSM / HSPA / LTE باندهای 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 باندهای 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 باندهای 4G 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 66 سرعت HSPA، LTE راه اندازی در 2024، 15 ژانویه اعلام شد |
| وزن | وزن 188 گرم (6.63 اونس) | |
| جنس | جلو (گوریلا گلس 5)، قاب پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP54 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) | |
| رنگ ها | نیمه شب، بنفش اسطوخودوس، سبز جنگلی | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 1B رنگ، 120 هرتز، 500 نیت (typ)، 1000 نیت (HBM)، 1300 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~88.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~395ppi تراکم) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 5 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 13، تا 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Helio G99 Ultra | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | اسلات کارت حافظه microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سه گانه 200 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلی متر (عرض)، 1/1.4 اینچ 0.56 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 15 میلی متر، 120 درجه (فوق عریض)، 1/4.4 اینچ 1.0 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.4، (واید)، 1/3.0 اینچ 1.0 میکرومتر |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای دوگانه |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | بله وابسطه به منطقه | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 67 وات، 50 درصد در 16 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 23117RA68G, 2312FPCA6G | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 382881 (v9)، 428545 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1047 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -26.4 LUFS (خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 11:36 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.