| شبکه | تکنولووژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE (CA)، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2023، 21 سپتامبر اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 اینچ) |
| وزن | وزن 187 گرم (6.60 اونس) | |
| جنس | جلوی ساخت شیشه (گوریلا گلس ویکتوس)، قاب پلاستیکی، پشت شیشه ای | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| حفاظت | IP54 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) | |
| رنگ ها | مشکی نیمه شب، بنفش شفق قطبی (بنفش مرجانی)، آبی اقیانوسی، سفید قطب شمال، سبز زیتونی، قرمز مایل به قرمز | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، 120 هرتز، Dolby Vision، 500 نیت (typ)، 1200 نیت (HBM)، 1800 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~89.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | وضوح 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (~446 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass Victus | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 13، تا 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| چییست | چیپست Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (4x2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4x1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Adreno 710 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | اسلات کارت حافظه |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سه گانه 200 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلی متر (عرض)، 1/1.4 اینچ 0.56 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 118 درجه (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش دوگانه ال ای دی، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.4، (واید)، 1/3.06 اینچ 1.0 میکرومتر دارای HDR، پانوراما |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2، A2DP، LE | |
| NFC | بله | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | |
| باتری | نوع | نوع باتری Li-Po 5100 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 67 وات، PD3.0، 50 درصد در 17 دقیقه، 100 درصد در 44 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 2312DRA50C, 2312CRAD3C, 2312DRA50G, 2312DRA50I | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 523746 (v9)، 581979 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1331 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -26.0 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 10:16 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.