| شبکه | تکنولووژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE (CA)، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2023، 21 سپتامبر اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 161.4 x 74.2 x 8.9 میلیمتر (6.35 x 2.92 x 0.35 اینچ) |
| وزن | وزن 199 گرم یا 204.5 گرم (7.02 اونس) | |
| جنس | جلو بیلد گلس (گوریلا گلس ویکتوس)، پشت شیشه ای یا پشت پلیمری سیلیکونی (چرم اکو) | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
| حفاظت | IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (قابل غوطه ور شدن تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) | |
| رنگ ها | مشکی نیمه شب (مشکی فوشیون)، سفید مهتابی (سفید فوشیون)، بنفش شفق قطبی، بنفش فوشیون، سبز کامو | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، 1800 nits (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~89.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | وضوح 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (~446 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass Victus | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 13، تا 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (2x2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G610 MC4 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | - |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سه گانه 200 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلی متر (عرض)، 1/1.4 اینچ 0.56 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 16 میلی متر، 120 درجه (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش دوگانه ال ای دی، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 4K@24/30fps، 1080p@30/60/120fps، gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.4، (واید) |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما | |
| باتری | نوع | نوع باتری Li-Po 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ 120 وات سیمی، PD3.0، 100% در 19 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 23090RA98C, 23090RA98G, 23090RA98I | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 683899 (v9)، 779812 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1283 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -26.3 LUFS (خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 10:38 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.