| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی 2025، 10 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 163.3 x 76.6 x 8.2 میلیمتر (6.43 x 3.02 x 0.32 اینچ) |
| وزن | وزن 196.5 گرم (6.95 اونس) | |
| جنس | جلوی ساخت شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، قاب آلومینیومی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP54 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) | |
| رنگ ها | سیاه نیمه شب، بنفش مه آلود، آبی اقیانوسی، سبز لیمویی | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 120 هرتز، 1200 نیت (HBM)، 1800 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~85.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~395ppi تراکم) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 5 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 14، تا 4 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Helio G99 Ultra (6 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | اسلات کارت حافظه microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 108 مگاپیکسل، f/1.7، (واید)، 1/1.67 اینچ، 0.64 میکرومتر، PDAF 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) 2 مگاپیکسل، f/2.4، (عمق) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 20 مگاپیکسل، f/2.2، (واید)، 1/4.0 اینچ 0.7 میکرومتر |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30fps | |
| صدا | اسپیکر | بلندگوی صدا بله، با بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | نامشخص | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، مجاورت | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5500 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 33 وات، 55 درصد در 44 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 24117RN76G | |
| تست ها | کارایی | - |
| صفحه نمایش | - | |
| اسپییکر | تست بلندگو -24.8 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 12:47 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.