| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی در 2024، 11 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 161.2 x 74.3 x 8 mm (6.35 x 2.93 x 0.31 اینچ) |
| وزن | وزن 181 گرم (6.38 اونس) | |
| جنس | جلوی ساخت شیشه (گوریلا گلس ویکتوس)، قاب پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP54 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) | |
| رنگ ها | سیاه، سفید، آبی | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، 120 هرتز، Dolby Vision، 500 نیت (typ)، 1200 نیت (HBM)، 1800 نیت (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~89.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | وضوح 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (~446 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass Victus | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم Android 13، تا 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| چییست | چیپست Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (4x2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4x1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Adreno 710 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سه گانه 64 مگاپیکسل، f/1.8، 25 میلی متر (عرض)، 1/2.0 اینچ 0.7 میکرومتر، PDAF، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 118 درجه (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.5، (واید)، 1.0 میکرومتر |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای دوگانه |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5100 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم 67 وات، 100٪ در 44 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 23122PCD1G, 23122PCD1I | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 533112 (v9)، 605803 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1339 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -26.5 LUFS (خوب) | |
| باتری | امتیاز استفاده فعال 10:11 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.