| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی در 2023، 09 مه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 161.1 x 75 x 7.9 میلی متر (6.34 x 2.95 x 0.31 اینچ) |
| وزن | وزن 181 گرم (6.38 اونس) | |
| جنس | جلوی بیلد گلس (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP53 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب | |
| رنگ ها | مشکی، آبی، سفید | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، Dolby Vision، HDR10+، 120Hz، 500 nits (typ)، 1000 nits (اوج) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~88.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | رزولوشن 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~395ppi تراکم) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 5 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم اندروید 13، قابل ارتقا به اندروید 14، HyperOS |
| چییست | چیپست Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (1x2.91 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3x2.49 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4x1.8 گیگاهرتز Cortex-A510) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Adreno 725 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سه گانه 64 مگاپیکسل، f/1.8، (واید)، 1/2.0 اینچ 0.7 میکرومتر، PDAF، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚ (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.5، (واید) |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | بله | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما | |
| باتری | نوع | نوع باتری Li-Po 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ 67 واتی سیمی، PD3.0، QC4، 100% در 46 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 23049PCD8G, 23049PCD8I | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 931174 (v9) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی نمایشگر 963 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -24.3 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 11:52 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.