| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت HSPA، LTE، 5G | |
| تاریخ معرفی | راه اندازی در 2024، 11 ژانویه اعلام شد | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه 160.5 x 74.3 x 8.3 میلیمتر (6.32 x 2.93 x 0.33 اینچ) |
| وزن | وزن 186 گرم یا 190 گرم (6.56 اونس) | |
| جنس | جلو بیلد گلس (گوریلا گلس 5)، قاب پلاستیکی، پشت پلاستیکی یا پشت پلیمری سیلیکونی (چرم اکو) | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | IP54 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) | |
| رنگ ها | سیاه، زرد، خاکستری | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، 68B رنگ، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، 500 nits (typ)، 1200 nits (HBM)، 1800 nits (پیک) |
| اندازه | اندازه 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~90.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولیشن | وضوح 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (~446 تراکم ppi) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 5 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل پلتفرم اندروید 14، حداکثر 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) | |
| CPU | CPU هشت هسته ای (1x3.35 گیگاهرتز Cortex-A715 و 3x3.20 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4x2.20 گیگاهرتز Cortex-A510) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali G615-MC6 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه 64 مگاپیکسل، f/1.7، 25 میلیمتر (عرض)، 1/2.0 اینچ 0.7 میکرومتر، PDAF، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚ (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | دارای فلاش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | ویدیو 4K@24/30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تکی 16 مگاپیکسل، f/2.4، (واید)، 1/3.06 اینچ 1.0 میکرومتر |
| ویدیو | ویدیو 1080p@30/60fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای دوگانه |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4، A2DP، LE، aptX HD | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | دارای حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | |
| باتری | نوع | نوع باتری 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ 67 وات سیمی، QC2.0، PD3.0، 100% در 45 دقیقه | |
| مدل ها | مدل های 2311DRK48G, 2311DRK48I | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تست AnTuTu: 1396547 (v10) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1148 نیت (اندازه گیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -24.3 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | استفاده فعال 11:46 ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.