| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| تاریخ معرفی | عرضهشده در ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه ۱۶۲.۳ در ۷۴.۴ در ۸.۴ میلیمتر یا ۸.۶ میلیمتر |
| وزن | وزن ۱۸۵.۵ گرم یا ۱۹۰ گرم (۶.۷۰ اونس) | |
| جنس | ساختار جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus 2)، پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست) | |
| سیمکارت | سیمکارت نانو سیم + نانو سیم + eSIM (حداکثر ۲ عدد بهطور همزمان) نانو سیم + نانو سیم | |
| حفاظت | گواهی IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (قابلیت غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | |
| رنگ ها | مشکی، سبز، نقرهای | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، ۶۸B رنگ، ۱۲۰ هرتز، HDR10+، Dolby Vision، ۱۲۰۰ نیت (HBM)، ۳۰۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه | اندازه ۶.۶۷ اینچ، ۱۰۷.۴ سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود ۸۸.۹٪) نسبت تصویر) | |
| رزولیشن | وضوح ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، نسبت تصویر ۲۰:۹ (~۴۴۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | پلتفرم سیستم عامل اندروید ۱۴، HyperOS |
| چییست | چیپست Mediatek Dimensity 7300 Ultra (۴ نانومتر) | |
| CPU | پردازنده مرکزی هشت هستهای (۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G615 MC2 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی سهگانه ۵۰ مگاپیکسل، f/1.5، ۲۶ میلیمتر (عریض)، ۱/۱.۹۵ اینچ، ۰.۸ میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال ۸ مگاپیکسل، f/2.2، ۱۵ میلیمتر، ۱۲۰ درجه (فوق عریض)، ۱/۴.۰ اینچ، ۱.۱۲ میکرومتر ۲ مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| مشخصات | امکانات فلش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | فیلمبرداری ۴K با سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه، ژیروسکوپ-EIS، OIS | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی: تک لنز ۲۰ مگاپیکسل، f/2.2، ۲۵ میلیمتر (عریض)، ۱/۴.۰ اینچ، ۰.۷ میکرومتر |
| ویدیو | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای دوگانه |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث: ۵.۴، A2DP، LE، LHDC | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | ویژگیها حسگرها اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت | |
| باتری | نوع | نوع باتری ۵۱۱۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ ۴۵ وات سیمی، ۱۰۰٪ در ۵۲ دقیقه | |
| مدل ها | - | |
| تست ها | کارایی | آزمایشها عملکرد AnTuTu: ۶۷۷۰۹۳ (نسخه ۱۰) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش ۱۱۱۱ نیت (اندازهگیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -۲۶.۸ LUFS (خوب) | |
| باتری | امتیاز استفاده فعال ۱۱:۰۷ ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.