| شبکه | تکنولووژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| سرعت | سرعت: HSPA، LTE، 5G | |
| تاریخ معرفی | ۲۰۲۵، ۹ ژانویه | |
| بدنه | ابعاد | ابعاد بدنه ۱۶۰.۸ در ۷۵.۲ در ۸.۳ میلیمتر (۶.۳۳ در ۲.۹۶ در ۰.۳۳ اینچ) |
| وزن | وزن ۱۹۵ گرم یا ۱۹۸ گرم (۶.۸۸ اونس) | |
| جنس | ساختار جلو شیشهای (گوریلا گلس ۷i)، پشت پلاستیکی، پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست) | |
| سیمکارت | نانو سیمکارت + نانو سیمکارت | |
| حفاظت | مقاومت در برابر آب با رتبهبندی سازنده (تا عمق ۲ متر به مدت ۴۸ ساعت) - فقط هند IP69 (بسته به بازار/منطقه) | |
| رنگ ها | مشکی زرد، سفید، سبز | |
| صفحه نمایش | نوع | نوع صفحه نمایش AMOLED، ۶۸B رنگ، ۱۲۰ هرتز، دالبی ویژن، HDR10+، ۱۴۰۰ نیت (HBM)، ۳۲۰۰ نیت (حداکثر روشنایی) |
| اندازه | اندازه ۶.۶۷ اینچ، ۱۰۷.۴ سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه حدود ۸۸.۸٪) | |
| رزولیشن | وضوح ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (تراکم حدود ۴۴۶ پیکسل در هر اینچ) | |
| حفاظت | محافظ Corning Gorilla Glass 7i | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل اندروید ۱۵، HyperOS 2 |
| چییست | چیپست Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 نانومتری) | |
| CPU | پردازنده مرکزی هشت هستهای (۱ هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی Cortex-A725 و ۳ هسته ۳.۰ گیگاهرتزی Cortex-A725 و ۴ هسته ۲.۱ گیگاهرتزی Cortex-A725) | |
| GPU | پردازنده گرافیکی Mali-G720 MC7 | |
| حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم | |
| دوربین اصلی | دوربین | دوربین اصلی دوگانه ۵۰ مگاپیکسل، f/1.5، ۲۶ میلیمتر (عریض)، ۱/۱.۹۵ اینچ 0.8 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر 8 مگاپیکسل، f/2.2، 15 میلیمتر (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ، 1.12 میکرومتر |
| مشخصات | دارای فلش LED، HDR، پانوراما | |
| ویدیو | فیلمبرداری 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، HDR10+، ژیروسکوپ-EIS، لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین سلفی | دوربین | دوربین سلفی تک لنز 20 مگاپیکسل، f/2.2، 25 میلیمتر (عریض)، 1/4.0 اینچ، 0.7 میکرومتر |
| ویدیو | فیلمبرداری 1080p@30fps | |
| صدا | اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر | |
| ارتباطات | Wlan | WLAN، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi مستقیم |
| بلوتوث | ۵.۴/۶.۰، A2DP، LE، aptX HD | |
| NFC | بله وابسطه به منطقه | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB USB Type-C 2.0، OTG | |
| حسگرها | ویژگیها حسگرها اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما | |
| باتری | نوع | نوع باتری Si/C Li-Ion 6000 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی ۹۰ وات، PD3.0، QC3+، ۱۰۰٪ در ۴۲ دقیقه سیمی معکوس | |
| مدل ها | مدلها 2412DPC0AG | |
| تست ها | کارایی | عملکرد تستها AnTuTu: ۱۵۶۸۳۳۱ (نسخه ۱۰) |
| صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش ۱۲۶۵ نیت (اندازهگیری شده) | |
| اسپییکر | بلندگو -۲۴.۷ LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری | امتیاز استفاده فعال ۱۲:۴۳ ساعت | |
تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - نبش خیابان رازی - آیکان دیجیتال استور
info@aykands.ir
0914-956-8023
0901-390-4196
© Aykands.ir تمامی حقوق محفوظ می باشد.